Deze kaart van The United States of America maakt jouw (Amerika) collectie verder compleet. Je kunt alle staten of per stuk bestellen.
USA Staten Kaart
€1,50 – €25,00
Kleur | Zwart, Wit, Zilver, Goud, Rood, Magenta, Donkerblauw, Donkergroen, Geelgroen, Glow in the dark |
---|---|
Staat(en) | Alle Staten, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californië, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire en Rhode Island, Delaware & Maryland, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
Gewicht | min. 2 gram (afwisselend) |
Afmetingen | Kaart past in A4 formaat lijstje. |
Ontwerper | Susan |
Opmerkingen | Gecombineerde staten betreffen: Staten komen exclusief de A4-lijst. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.